RCON2は、交流インピーダンス法を用いて、コンクリートの体積電気抵抗率(kΩ・cm)を測定します。またコンクリート電気抵抗とインピーダンス・位相角の測定も行うことができます。
コンクリートへの塩化物の浸透性の評価だけでなく、含水量の把握、強度診断等、これからのコンクリート微細構造特性の研究に威力を発揮します。
コンクリートコアサイズ(Φ100×200mm、Φ150×300、100×100×100mm)をサンプルホルダーに装着します。
| スイープ範囲 | 周波数 |
|---|---|
| Wide band | 1Hz〜10kHz |
| Normal band | 10Hz〜10kHz |
| Narrow band | 100Hz〜10kHz |
専用ソフトウエアでPCから本体を制御することができます。
測定結果は、印加周波数、電気抵抗率(kΩ・m)または印加周波数、インピーダンス、位相角が表示されます。
| 塩化物浸透性評価指標 | 56日急速塩化物浸透電荷(C)ASTM C1202【Perma2】 | 飽和コンクリート28日目体積電気抵抗率(kΩ・cm)【RCON2】 |
|---|---|---|
| 高い High | >4,000 | <4 |
| 穏やか Moderate | 2,000-4,000 | 4-8 |
| 低い Low | 1,000-2,000 | 8-16 |
| とても低い Very Low | 100-1,000 | 16-190 |
| 極わずか Negligible | <100 | >190 |
| 製品名 | コンクリート体積電気抵抗率測定器 |
|---|---|
| 型式 | RCON2(アールコンツー) |
| 測定方式 | 交流インピーダンス法 |
| 探査対象物 | 体積電気抵抗率、インピーダンス、位相角 |
| 位相角範囲 | 0〜180° |
| 位相角精度 | 5% |
| インピーダンス精度 | ±2% |
| 測定抵抗範囲 | 1Ω〜1MΩ |
| 測定時間(サンプリング時間、読み込み時間) | 【1〜4Hz】5秒、10秒、【5〜30kHz】1秒、2秒 |
| 本体寸法 | 200×230×70mm |
RCON2本体、サンプルホルダー(天板、底板、ネジ付きロッド)、コンタクトスポンジ、導電性ジェル、接続ケーブル、外部電源コード、校正用キット、PC接続用USBケーブル、RCON2モニター用PCソフトウェア、取扱説明書、※オプション:生コン測定用プローブセット